Astm.din.jls dung sai ống bằng thép không gỉ
May 08, 2025
Để lại lời nhắn
Khám phá các tiêu chuẩn dung sai ống bằng thép không gỉ ASTM, DIN và JIS, bao gồm các độ lệch cho phép ở đường kính bên ngoài và độ dày tường. Đảm bảo kích thước chính xác cho kỹ thuật và mua sắm toàn cầu.
ASTM A312 \/ A312M - Dung sai ống bằng thép không gỉ
| OD danh nghĩa (inch) | OD danh nghĩa (MM) | Độ lệch OD cho phép (mm) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 20.26 | +0.4 / –0.8 |
| >1/2" – 4" | 21.44 – 114.3 | +0.8 / –0.8 |
| >4" – 6" | 114.3 – 168.28 | +1.6 / –0.8 |
| >6" – 8" | 168.28 – 219.08 | +2.4 / –0.8 |
| >8" – 14" | 219.08 – 355.6 | +3.2 / –0.8 |
| >14" – 18" | 355.6 – 457.2 | +4.0 / –0.8 |
| >18" – 24" | 457.2 – 610.0 | +4.8 / –0.8 |
| >24" – 30" | 610.0 – 762.0 | +6.4 / –0.8 |
| >30" – 36" | 762.0 – 914.0 | +8.0 / –0.8 |
| Độ dày danh nghĩa (inch) | Độ dày danh nghĩa (mm) | Độ lệch độ dày tường cho phép (%) |
|---|---|---|
| 1/8" – 1/2" | 10.29 – 73.03 | +22 / –12.5 |
| >1/2" | 88.9 – 457.21 | ± 5% (hoặc theo quy định) |
| Lớn hơn hoặc bằng 20 " | Lớn hơn hoặc bằng 508 | ±5% |
ASTM A213 \/ A213M - dung sai ống bằng thép không gỉ
| OD danh nghĩa (inch) | OD danh nghĩa (MM) | Độ lệch OD cho phép (mm) |
|---|---|---|
| <1" | <25.4 | ±0.13 |
| 1" – 1½" | 25.4 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½" – 2½" | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½" – 3½" | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½" – 4½" | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| >4½" – 7½" | 114.3 – 190.5 | ±0.38 |
| >7½" – 9" | 190.5 – 228.6 | ±0.38 / ±1.14 |
| Độ dày danh nghĩa | Độ lệch cho phép (μM) |
|---|---|
| OD nhỏ hơn hoặc bằng 1½ "(38,1 mm) | –20 / +0 |
| OD> 1½ "(38,1 mm) | –22 / +0 |
ASTM A269 - Dung sai ống bằng thép không gỉ
| OD danh nghĩa | OD <12,7 mm | Độ lệch OD cho phép (mm) |
|---|---|---|
| ½ " - 1½" (nhỏ hơn hoặc bằng tường 1,65mm) | 12.7 – 38.1 | ±0.13 |
| >1½ " - 2½" (nhỏ hơn hoặc bằng tường 1,65mm) | 38.1 – 63.5 | ±0.20 |
| >2½ " - 3½" (nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tường 88mm) | 63.5 – 88.9 | ±0.25 |
| >3½ " - 4½" (nhỏ hơn hoặc bằng 0. Tường 88mm) | 88.9 – 114.3 | ±0.38 |
| 12 " - 14" (nhỏ hơn hoặc bằng tường 1,65mm) | 304.8 – 355.6 | ±1.25 |
| Độ dày tường | Độ lệch cho phép (μM) |
|---|---|
| ±10 | |
| ±15 |
| Tiêu chuẩn (Đặc điểm kỹ thuật) | OD danh nghĩa | Độ lệch cho phép | Độ dày tường danh nghĩa | Độ lệch cho phép |
|---|---|---|---|---|
| Jis g 3459 - 2006 | D nhỏ hơn hoặc bằng 30 | ±0.30 | S nhỏ hơn hoặc bằng 2 | ±0.20 |
| D >30 | ±1.0% | S >2 | ±10.0% | |
| Jis g 3463 - 2006 | D <60 | ±0.25 | D <40, S <2 | +0.4 - 0.0 |
| 60 -80 (không bao gồm) | ±0.30 | D <40, S ≥2 | +0.4 - 0.0 | |
| 80 -100 (không bao gồm) | ±0.40 | D lớn hơn hoặc bằng 40, s<2 | +0.4 - 0.0 | |
| 100 -120 (không bao gồm) | +0.40 -0.60 | D lớn hơn hoặc bằng 40, s lớn hơn hoặc bằng 2 | +20% - 0.0 | |
| 120 -160 (không bao gồm) | +0.40 -0.80 | D =40 | +22% - 0.0 | |
| 160 -200 (không bao gồm) | +0.40 -1.20 | D >40 | +22% - 0.0 | |
| D >200 | +0.40 -1.60 | |||
| DIN 17456 17458 | Lớp D2 | ± 1. 0% ± 0. 5min | Lớp T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 phút |
| Lớp D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 phút | Lớp T4 | ± 7,5% ± 0. 15 phút | |
| Lớp D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 phút | |||
| En 10216 -5 -2004 En 10297 -2 -2005 |
Lớp D3 | ± {{0}}. 75% ± 0,3 phút | Lớp T3 | ± 1 0. 0% ± 0,2 phút |
| Lớp D4 | ± {{0}}. 5% ± 0,1 phút | Lớp T4 |
Gửi yêu cầu






