Thép không gỉ SUS310S: Khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ-cao
Jan 05, 2026
Để lại lời nhắn
Thành phần hóa học
| Yếu tố | % Hiện tại (ở dạng sản phẩm) | |
|---|---|---|
| C, H, P, L | TW* / TS* | |
| Cacbon (C) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,10 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,15 |
| Silic (Si) | Nhỏ hơn hoặc bằng 1,50 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,75 |
| Mangan (Mn) | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,00 | Nhỏ hơn hoặc bằng 2,00 |
| Phốt pho (P) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,045 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,045 |
| Lưu huỳnh (S) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,015 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,030 |
| Crom (Cr) | 24.00 - 26.00 | 24.00 - 26.00 |
| Niken (Ni) | 19.00 - 22.00 | 19.00 - 22.00 |
| Nitơ (N) | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,11 | - |
| Sắt (Fe) | Sự cân bằng | Sự cân bằng |
Gửi yêu cầu









